新葡的京集团3512vip 23-24-2学期期末考试缓补考辅导答疑安排表 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 时间 | 地点 | 任课教师 | 备注 |
1 | 2130056 | 教育学原理 | 9月2日(周一)下午7-8节 | 三教105 | 王洪玉 | |
2 | 2130111 | 高等数学 | 9月2日(周一)下午9-10节 | 三教105 | 诸方淳 | |
3 | 2100001 | 大学物理(1) | 9月4日(周三)下午13:30-15:00 | 新葡的京集团3512vip 217物理教研室 | 冯杰 | |
4 | 2100002 | 大学物理(2) | 9月2日(周一)上午8:30-11:30 | 新葡的京集团3512vip 217物理教研室 | 岳春晓 | |
5 | 2050626 | 大学物理 | 9月6日(周五)上午8:30-11:30 | 新葡的京集团3512vip 217物理教研室 | 叶力源 | |
6 | 2130012 | 学前教育思想史 | 8月31日 | 线上 | 马嘉玉 | 15312137889 |
7 | 2130017 | 幼儿园课程 | 8月29日、30日上午 | 新葡的京集团3512vip 228 | 房媛 | 13095933368 |
8 | 2130024 | 学前儿童艺术教育 | 8月31日上午 | 新葡的京集团3512vip 228 | 陈鑫 | |
9 | 2130025 | 学前儿童社会教育 | 8月31日 | 线上 | 马嘉玉 | 15312137889 |
10 | 2130040 | 幼儿园教师专业伦理 | 线上 | 线上 | 黄艳 | 13564226391 |
11 | 2130004 | 教育研究方法 | 8月31日上午 | 新葡的京集团3512vip 226 | 王丽燕 | |
12 | 2130005 | 儿童文学 | 8月31日上午 | 新葡的京集团3512vip 228 | 陈鑫 | |
13 | 2135008 | 钢琴与弹唱4 | 9月4日下午5-6节 | 新葡的京集团3512vip 228 | 肖晶 | |
14 | 2135012 | 舞蹈4 | 线上 | 线上 | 刘晓甜 | 18721766886 |
15 | 2130039 | 婴幼儿营养与健康 | 线上 | 线上 | 潘润芝 | 13641876426 |
16 | 2130027 | 家庭与社区教育 | 9月1日 | 线上 | 杨洁 | 13916674662 |
17 | 2135004 | 乐理与声乐4 | 9月4日5-6节 | 新葡的京集团3512vip 228 | 肖晶 | |
18 | 2130014 | 学前教育学 | 8月31日 | 线上 | 郭文杰 | 18769789877 |
19 | 1130039 | 线性代数 | 9月5日下午13:00——16:00 | 新葡的京集团3512vip 235 | 李会平 | |
20 | 1130041 | 概率论与数理统计 | 9月5日下午13:00——16:00 | 新葡的京集团3512vip 235 | 唐婉 | |
21 | 2050638 | 离散数学 | 9月5日下午13:00——16:00 | 新葡的京集团3512vip 235 | 林珉 | |
22 | 2100015 | 高等数学(2)理工类 | 9月5日下午13:00——16:00 | 新葡的京集团3512vip 235 | 汤钢 | |
23 | 2100025 | 线性代数 | 9月5日下午13:00——16:00 | 新葡的京集团3512vip 235 | 李会平 | |
24 | 2100034 | 概率论与数理统计 | 9月5日下午13:00——16:00 | 新葡的京集团3512vip 235 | 唐婉 | |
25 | 2100070 | 线性代数 | 9月5日下午13:00——16:00 | 新葡的京集团3512vip 235 | 李会平 | |
26 | 2130047 | 概率论 | 9月5日下午13:00——16:00 | 新葡的京集团3512vip 235 | 察可文 | |
27 | 2130049 | 高等数学(2)经管类 | 9月5日下午13:00——16:00 | 新葡的京集团3512vip 235 | 袁江 | |
28 | 2130111 | 高等数学 | 9月2日下午13:00——16:00 | 新葡的京集团3512vip314 | 诸方淳 | |
29 | 2100055 | 击剑1 | 9月2日12:00-12:30 | 体育馆245 | 岳志强 | |
30 | 2100073 | 飞镖1 | 9月2日12:00-12:30 | 体育馆245 | 钟涛 | |
31 | 2100108 | 啦啦操1 | 9月2日12:00-12:30 | 体育馆228 | 张迎雪 | |
32 | 2100050 | 瑜伽1 | 9月6日12:00-12:30 | 体育馆228 | 马亮 | |
33 | 2100043 | 篮球1 | 9月2日12:00-12:30 | 体育馆245 | 钟涛 | |
34 | 2100043 | 篮球1 | 9月6号12:00-12:30 | 体育馆146 | 高丽华 | |
35 | 2100072 | 武术1 | 9月6日12:00-12:30 | 体育馆146 | 徐海凤 | |
36 | 2100043 | 篮球1 | 9月3日12:00-12:30 | 体育馆246 | 刘彬 | |
37 | 2100109 | 毽球1 | 9月3日14:30-15:00 | 体育馆246 | 王慧 | |
38 | 2100116 | 板羽1 | 9月3日15:00-15:30 | 体育馆246 | 王琤(王慧) | |
新葡的京集团3512vip 23-24-2学期期末考试缓补考辅导答疑安排表_57944.xls |